Tuition Rates
Tuition Rates
Class | Days | Times | 2022-2023 Rates | 2023-2024 Tuition Rates |
---|---|---|---|---|
T1 (2 yr old) | Monday & Wednesday | 9:00am - 11:30am | $130/month | $135/month |
T2 (2 yr old) | Tuesday & Thursday | 9:00am - 11:30am | $130/month | $135/month |
T3 (2 yr old) | Friday | 9:00am - 11:30am | $70/month | $70/month |
A (3 yr old) | Monday, Wednesday, Friday | 9:00am - 11:30am | $170/month | $180/month |
B (3 yr old) | Tuesday & Thursday | 9:00am - 11:30am | $130month | $140/month |
D (Pre-K) | Monday, Wednesday, Friday | 8:45am - 11:45am | $190/month | $200/month |
E (Pre-K) | Monday - Friday | 8:45am - 11:45am | $260/month | $280/month |
*Parents are responsible for the entire year’s tuition, which can be paid in monthly installments. Tuition payments are made one month in advance, beginning September 1st through April 1st. The September and May (first and last month) payments are BOTH due by September 1st. No deductions are allowed for absences, as expenses are incurred whether the child is present or not..
*SEYCo reserves the right to modify this schedule based upon class enrollment.